高空作业机械
涵盖全系列剪叉式升降工作平台、全系列臂架式升降工作平台、叉装车等多个品种,销售区域已覆盖欧洲、北美、日韩、东南亚等多个国家和地区,并进入全球最大的租赁公司联合租赁,国内市场连续三年行业占有率行业领先,成为中国高空作业机械行业发展最快的厂家。
产品型号 | SS0507E |
尺寸 | |
最大工作高度/m | 6.7 |
最大平台高度/m | 4.7 |
平台延伸尺寸/m | 0.6 |
整机长度(安装梯子)/m | 1.575 |
整机长度(未装梯子)/m | 1.485 |
整机宽度/m | 0.81 |
整机高度(护栏未折叠)/m | 2.095 |
整机高度(护栏折叠)/m | 1.695 |
工作平台尺寸(长×宽)/m | 1.38×0.7 |
轮距/m | 0.73 |
轴距/m | 1.12 |
最小离地间隙(起升/收藏)/m | 0.017/0.06 |
性能 | |
额定载荷(kg) | 230 |
延伸平台载荷(kg) | 120 |
最大工作人数(室内/室外) | 2/0 |
机器行使速度(收藏/举升)/ km/h | 3.5/0.5 |
上升/下降时间 /s | 25/20 |
工作最大允许角度/° | 1.5/3 |
最小转弯半径/m | 1.49 |
理论最大爬坡能力(空载收藏)(%) | 25 |
最大允许风速(m/s) | 0 |
驱动型式 | 前轮驱动 |
轮胎型式 | 无痕实心 |
轮胎规格 | Φ250×80 |
动力 | |
电池 | 免维护铅酸电池 2×12V/130Ah |
液压油箱/L | 4 |
重量 | |
整机质量/kg | 1032 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。